Điểm chuẩn 2018 Đại trang bongdaso Hà Nội - BKA
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại trang bongdaso | --- | |||
2 | BF1 | Kỹ thuật Sinh trang bongdaso | A00; B00; D07 | 21.1 | |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | A00; B00; D07 | 21.7 | |
4 | CH1 | Kỹ thuật Hóa trang bongdaso | A00; B00; D07 | 20 | |
5 | CH2 | Hóa trang bongdaso | A00; B00; D07 | 20 | |
6 | CH3 | Kỹ thuật in | A00; B00; D07 | 20 | |
7 | ED1 | Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | A00; A01 | 20 | |
8 | EE-E8 | Chương trình tiên tiến Điều khiển - Tự động hóa và Hệ thống điện | A00; A01 | 23 | |
9 | EE1 | Kỹ thuật Điện | A00; A01 | 21 | |
10 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa | A00; A01 | 23.9 | |
11 | EM-NU | Quản lý công nghiệp - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng - ĐH Northampton (Anh) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
12 | EM-VUW | Quản trị kinh doanh - ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
13 | EM1 | Kinh tế công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
14 | EM2 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 20 | |
15 | EM3 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 20.7 | |
16 | EM4 | Kế toán | A00; A01; D01 | 20.5 | |
17 | EM5 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20 | |
18 | ET-E4 | Chương trình tiên tiến Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 21.7 | |
19 | ET-E5 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Y sinh | A00; A01 | 21.7 | |
20 | ET-LUH | Điện tử - Viễn thông - ĐH Leibniz Hannover (Đức) | A00; A01; D07 | 18 | |
21 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | A00; A01 | 22 | |
22 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | A00; B00; D07 | 20 | |
23 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | D01 | 21 | |
24 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | D01 | 21 | |
25 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01 | 20 | |
26 | IT-E6 | Công nghệ thông tin Việt-Nhật | A00; A01 | 23.1 | |
27 | IT-E7 | Công nghệ thông tin ICT | A00; A01 | 24 | |
28 | IT-GINP | Hệ thống thông tin - ĐH Grenoble (Pháp) | A00; A01; D07; D29 | 18.8 | |
29 | IT-LTU | Công nghệ thông tin - ĐH La Trobe (Úc) | A00; A01; D07 | 20.5 | |
30 | IT-VUW | Công nghệ thông tin - ĐH Victoria (New Zealand) | A00; A01; D07 | 19.6 | |
31 | IT1 | Khoa trang bongdaso Máy tính | A00; A01 | 25 | |
32 | IT2 | Kỹ thuật Máy tính | A00; A01 | 23.5 | |
33 | IT3 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.35 | |
34 | ME-E1 | Chương trình tiên tiến Cơ điện tử | A00; A01 | 21.55 | |
35 | ME-GU | Cơ khí - Chế tạo máy - ĐH Griffith (Úc) | A00; A01; D07 | 18 | |
36 | ME-NUT | Cơ điện tử - ĐH Nagaoka (Nhật Bản) | A00; A01; D07 | 20.35 | |
37 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | A00; A01 | 23.25 | |
38 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | A00; A01 | 21.3 | |
39 | MI1 | Toán-Tin | A00; A01 | 22.3 | |
40 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01 | 21.6 | |
41 | MS-E3 | Chương trình tiên tiến KHKT Vật liệu | A00; A01 | 20 | |
42 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | A00; A01 | 20 | |
43 | NE1 | Kỹ thuật hạt nhân | A00; A01 | 20 | |
44 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01 | 20 | |
45 | TE-E2 | Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 21.35 | |
46 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | A00; A01 | 22.6 | |
47 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | A00; A01 | 22.2 | |
48 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | A00; A01 | 22 | |
49 | TE4 | Kỹ thuật Tàu thủy | A00; A01 | 20 | |
50 | TROY-BA | Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
51 | TROY-IT | Khoa trang bongdaso máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18 | |
52 | TX1 | Kỹ thuật Dệt | A00; A01 | 20 | |
53 | TX2 | Công nghệ May | A00; A01 | 20.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
BKA - Đại trang bongdaso Hà Nội
Địa chỉ:Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Website chính: www.hust.edu.vn
Liên lạc:ĐT: (04) 3869.2104
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
BKA - Đại trang bongdaso Hà Nội