Điểm chuẩn 2019 mobile bongdaso Nghiệp Việt Nam - HVN
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140215 | Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp | --- | Tuyển thẳng đối với thí sinh đạt mobile bongdaso lực giỏi năm lớp 12 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D07, D14, D15 | 18 | |
3 | 7310101 | Kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 17.5 | |
4 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, C20, D01, D10 | 17.5 | |
5 | 7310109 | Kinh tế tài chính | A00, C20, D01, D10 | 18 | |
6 | 7310109E | Kinh tế tài chính chất lượng cao | A00, C20, D01, D10 | 18.5 | |
7 | 7310110 | Quản lý kinh tế | A00, C20, D01, D10 | 18 | |
8 | 7310301 | Xã hội mobile bongdaso | A00, C00, C20, D01 | 17.5 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A09, C20, D01 | 17.5 | |
10 | 7340101T | Quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến | A00, A09, C20, D01 | 17.5 | |
11 | 7340301 | Kế toán | A00, A09, C20, D01 | 20 | |
12 | 7340411 | Quản lý và phát triển nguồn nhân lực | A00, C20, D01, D10 | 18 | |
13 | 7340418 | Quản lý và phát triển du lịch | A09, B00, C20, D01 | 18 | |
14 | 7420201 | Công nghệ sinh mobile bongdaso | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
15 | 7420201E | Công nghệ sinh mobile bongdaso chất lượng cao | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
16 | 7440301 | Khoa mobile bongdaso môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18.5 | |
17 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, C01, D01 | 20 | |
18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
19 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
20 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A06, B00, D01 | 18 | |
21 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
22 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00, A01, C01, D01 | 17.5 | |
23 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
24 | 7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D01 | 20 | |
25 | 7540108 | Công nghệ và kinh doanh thực phẩm | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
26 | 7620101 | Nông nghiệp | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
27 | 7620103 | Khoa mobile bongdaso đất | A00, B00, D07, D08 | 17.5 | |
28 | 7620105 | Chăn nuôi | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
29 | 7620106 | Chăn nuôi thú y | A00, A01, B00, D01 | 17.5 | |
30 | 7620108 | Phân bón và dinh dưỡng cây trồng | A00, B00, D07, D08 | 18 | |
31 | 7620110 | Khoa mobile bongdaso cây trồng | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
32 | 7620110T | Khoa mobile bongdaso cây trồng Tiên tiến | A00, A11, B00, D01 | 20 | |
33 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
34 | 7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, A09, B00, C20 | 20 | |
35 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00, A09, C20, D01 | 17.5 | |
36 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
37 | 7620115E | Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao | A00, B00, D01, D10 | 18.5 | |
38 | 7620116 | Phát triển nông thôn | A00, B00, C20, D01 | 17.5 | |
39 | 7620118 | Nông nghiệp công nghệ cao | A00, A11, B00, B04 | 18 | |
40 | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản | A00, A11, B00, D01 | 17.5 | |
41 | 7620302 | Bệnh mobile bongdaso thủy sản | A00, A11, B00, D01 | 18 | |
42 | 7640101 | Thú y | A00, A01, B00, D01 | 18 | |
43 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, B00, D07, D08 | 18 | |
44 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D01 | 17.5 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
HVN - mobile bongdaso nghiệp Việt Nam
Địa chỉ:Trâu Qùy - Gia Lâm - Hà Nội
Website chính: https://vnua.edu.vn/
Liên lạc:Điện thoại: 0438 767 365; Fax: 0438 276 554
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP
Xem trang tổng hợp của trường
HVN - mobile bongdaso nghiệp Việt Nam