Điểm chuẩn năm 2022 - BVH BVS - Học viện công nghệ bưu chính viễn bongdaso dữ liệu

Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi THPT Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso dữ liệu A00; A01 25.6 TTNV <= 3
2 7510301 Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01 25.1 TTNV <= 2
3 7480201 Công nghệ bongdaso dữ liệu tin A00; A01 27.25 TTNV = 1
4 7480202 An toàn bongdaso dữ liệu tin A00; A01 26.7 TTNV <= 3
5 7480101 Khoa học máy tính A00; A01 26.9 TTNV <= 2
6 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 26.45 TTNV <= 3
7 7320104 Truyền bongdaso dữ liệu đa phương tiện A00; A01; D01 26.2 TTNV = 1
8 7320101 Báo chí A00; A01; D01 24.4 TTNV <= 3
9 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 25.55 TTNV = 1
10 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 26.35 TTNV <= 3
11 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 TTNV <= 2
12 7340301 Kế toán A00; A01; D01 25.35 TTNV <= 8
13 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01 25.85 TTNV <= 6

Điểm chuẩn Xét điểm thi riêng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Xét điểm thi riêng Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso dữ liệu A00; A01 22.6
2 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01 22.5
3 7480201 Công nghệ bongdaso dữ liệu tin A00; A01 27.97
4 7480202 An toàn bongdaso dữ liệu tin A00; A01 27.06
5 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 26.45
6 7320104 Truyền bongdaso dữ liệu đa phương tiện A00; A01; D01 26.92
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 23.03
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 26.82
9 7340115 Marketing A00; A01; D01 25.5
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 23.04
11 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01 24.27

Điểm chuẩn Điểm ĐGNL ĐHQGHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm ĐGNL ĐHQGHN Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso dữ liệu A00; A01 19.45
2 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01 19.3
3 7480201 Công nghệ bongdaso dữ liệu tin A00; A01 21.5
4 7480202 An toàn bongdaso dữ liệu tin A00; A01 20.65
5 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 20.2
6 7320104 Truyền bongdaso dữ liệu đa phương tiện A00; A01; D01 20.45
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 18.05
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 20.7
9 7340115 Marketing A00; A01; D01 19.7
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 18.15
11 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01 19.65

Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Điểm tư duy ĐHBKHN Ghi chú
1 7520207 Kỹ thuật Điện tử viễn bongdaso dữ liệu A00; A01 19.45
2 7510301 Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử A00; A01 19.3
3 7480201 Công nghệ bongdaso dữ liệu tin A00; A01 21.5
4 7480202 An toàn bongdaso dữ liệu tin A00; A01 20.65
5 7329001 Công nghệ đa phương tiện A00; A01; D01 20.2
6 7320104 Truyền bongdaso dữ liệu đa phương tiện A00; A01; D01 20.45
7 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01 18.05
8 7340122 Thương mại điện tử A00; A01; D01 20.7
9 7340115 Marketing A00; A01; D01 19.7
10 7340301 Kế toán A00; A01; D01 18.15
11 7340205 Công nghệ tài chính (Fintech) A00; A01; D01 19.65

bongdaso dữ liệu tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có bongdaso dữ liệu tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.

Lưu ý: không nhận được bongdaso dữ liệu tin kết nối với trường.