Điểm chuẩn năm 2023 - trang bongdaso Huế)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn xét KQ tốt nghiệp THPT |
1 | 7220104 | Hán Nôm | 15.50 |
2 | 7229001 | Triết trang bongdaso | 15.50 |
3 | 7229010 | Lịch sử | 16.00 |
4 | 7229030 | Văn trang bongdaso | 15.50 |
5 | 7310205 | Quản lý nhà nước | 15.50 |
6 | 7310301 | Xã hội trang bongdaso | 15.50 |
7 | 7310608 | Đông phương trang bongdaso | 16.00 |
8 | 7320101 | Báo chí | 17.50 |
9 | 7320111 | Truyền thông số | 16.50 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh trang bongdaso | 16.00 |
11 | 7440112 | Hoá trang bongdaso | 15.50 |
12 | 7440301 | Khoa trang bongdaso môi trường | 15.00 |
13 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16.50 |
14 | 7480107 | Quản trị và phân tích dữ liệu | 16.00 |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 17.50 |
16 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông | 16.00 |
17 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa trang bongdaso | 15.50 |
18 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 15.50 |
19 | 7580101 | Kiến trúc | 16.50 |
20 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | 15.50 |
21 | 7760101 | Công tác xã hội | 15.50 |
22 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.50 |
23 | 7850105 | Quản lý an toàn , sức khỏe và môi trường | 15.00 |
Nguồn tham chiếu https://tuyensinh.husc.edu.vn/thong-bao-diem-chuan-he-chinh-quy-nam-2023-truong-dai-hoc-khoa-hoc-dai-hoc-hue/
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
Địa chỉ:
Website chính: https://husc.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (054) 3823 290
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP