Điểm chuẩn năm 2024 - DCD - Trường đại bongdaso nét công nghệ Đồng NaiI(*)
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A00; A01; D01; D15 | 15 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 15 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; A07; D14; D15 | 15 | |
4 | 7310608 | Đông phương bongdaso nét | C00; A07; D14; D15 | 15 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D66 | 15 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; C00; D01 | 15 | |
7 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A07; C00; D01 | 15 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; C00; D01 | 15 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso nét | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D01 | 15 | |
12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 15 | |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso nét | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; B00; B04 | 15 | |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19 | |
20 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso nét | A00; B00; C08; D07 | 19 | |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D01 | 15 | |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A07; C00; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm bongdaso nét bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | A01; C00; D01; D15 | 18 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15; D66 | 18 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | C00; A07; D14; D15 | 18 | |
4 | 7310608 | Đông phương bongdaso nét | C00; A07; D14; D15 | 18 | |
5 | 7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D66 | 18 | |
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A07; C00; D01 | 18 | |
7 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A07; C00; D01 | 18 | |
8 | 7340301 | Kế toán | A00; A07; C00; D01 | 18 | |
9 | 7420201 | Công nghệ sinh bongdaso nét | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
10 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
11 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; A10; D01 | 18 | |
12 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
13 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
14 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
15 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; A04; A10 | 18 | |
16 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa bongdaso nét | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
17 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
18 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A07; B00; B04 | 18 | |
19 | 7720301 | Điều dưỡng | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | HL lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét TN từ 6.5đ |
20 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y bongdaso nét | A00; B00; C08; D07 | 19.5 | HL lớp 12 loại Khá trở lên hoặc điểm xét TN từ 6.5đ |
21 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A07; C00; D01 | 18 | |
22 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A07; C00; D01 | 18 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm chuẩn 2024
Điểm chuẩn theo ngành nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024
DCD - Trường đại bongdaso nét công nghệ Đồng NaiI(*)
Địa chỉ:206, Đường Nguyễn Khuyến, Khu phố 5, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
Website chính: https://dntu.edu.vn/
Liên lạc:ĐT: (0613) 998285.
Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập
DCD - Trường đại bongdaso tructuyen
DCD - Trường đại bongdaso nét công nghệ Đồng NaiI(*)