Điểm chuẩn năm 2024 - VHD - Đại bongdaso con - Hung
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 15 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
5 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 15 | |
8 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 15 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7310101 | Kinh tế | C00; C19; C20; D01 | 20 | |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | C00; C19; C20; D01 | 18 | |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 20 | |
5 | 7510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
6 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
7 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; C01; D01 | 18 | |
8 | 7510301 | Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; C01; D01 | 18 |
Thông tin điểm bongdaso con trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Để có thông tin chính xác, hay truy cập website chính thức của trường.
Thông tin Điểm bongdaso con 2024
Điểm bongdaso con theo ngành nghề 2024
Điểm bongdaso con theo trường 2024
Địa chỉ:Số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, TP.Hà Nội
KCN Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội
số 27 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội
Website chính: http://viu.edu.vn/
Liên lạc:. ĐT: 04.33838063
Loại hình trườngTrường CÔNG LẬP