Điểm chuẩn bongdaso dữ liệu Công nghệ vật liệu
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso dữ liệu Công nghệ vật liệu. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DTM - bongdaso nét đại học Tài Nguyên và Môi bongdaso
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00 | 15 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | A00; A01; A02; B00 | 18 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (DDV) (Đại bongdaso ìno
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
5 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu – Chuyên bongdaso dữ liệu Công nghệ Nano | A00; D07; B00; A01 | 17 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DSK - Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ kết quả dữ liệu bongdaso
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên bongdaso dữ liệu Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 15.4 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7510402 | Công nghệ vật liệu (chuyên bongdaso dữ liệu Hóa học Vật liệu mới) | A00; A01; B00; D01 | 18.71 |
Điểm chuẩn năm 2024 - SPK-bongdaso truc tuyen đại học Sư Phạm Kỹ
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
46 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (đào tạo bằng tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 23.33 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
270 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 21.25 | HS Trường Chuyên |
271 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 21.25 | HS trường TOP 200 |
272 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 21.5 | Các trường còn lại |
273 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 21 | THPT Liên kết, trường chuyên |
274 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 21 | THPT Liên kết, trường TOP 200 |
275 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D01; D90; D96 | 22.5 | Trường liên kết, diện trường còn lại |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
45 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 20 | Các bongdaso dữ liệu không có môn năng khiếu |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
85 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 21.25 | Giải HSG 1, 2, 3 Tỉnh, KK ; giải 4 thi KHKT cấp quốc gia. |
86 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | A00; A01; D07; D90 | 21.25 | UTXT HSG, TOP 242 |
Điểm chuẩn năm 2024 - QST-Trường đại kết quả dữ liệu bongdaso Khoa kết quả
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 24 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | 780 |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
43 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 8 | Ưu tiên xét tuyển |
44 | 7510402 | Công nghệ Vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 8.5 | Ưu tiên xét tuyển thẳng |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso dữ liệu nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024