Điểm chuẩn bongdaso ìno Hệ thống thông tin quản lý
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso ìno Hệ thống thông tin quản lý. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DLS- Đại bongdaso truc tuyen lao động - xã
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno (Cơ sở II) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 20 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno(Cơ sở II) | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 18 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DFA - Trường đại học tài chính - quản trị kinh mobile
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên bongdaso ìno: Công nghệ Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; C01 | 15 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên bongdaso ìno: Công nghệ Thương mại điện tử) | A00; A01; D01; C01 | 18 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên bongdaso ìno: Công nghệ Thương mại điện tử) | Q00 | 15 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A16; A01; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; C01; C02; D01 | 18 | bongdaso ìno đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 85 | bongdaso ìno đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 650 | bongdaso ìno đạt kiểm định ABET-Hoa Kỳ |
Điểm chuẩn năm 2024 - DTC - Trường đại học công nghệ bongdaso v và truyền thông (ĐH Thái Nguyên)
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340405 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | A00; C01; C14; D01 | 21.4 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340405 | Quản lý logistics và chuỗi cung ứng | A00; C01; C14; D01 | 20.1 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHK-Trường đại học mobile bongdaso Tế
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
33 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
34 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; C15; D01 | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - MBS - Trường đại bongdaso truc
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
26 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D07; D01 | 20 | Nhận hết HSG Nhóm 1, Nhóm 2 + Ưu tiên CCNN và Học bạ: 20.00 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 700 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 255 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DLX DLT DLS- Đại bongdaso tructuyen lao
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 23.09 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
11 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 23.33 |
Điểm chuẩn năm 2024 - NHS-Trường đại bongdaso tructuyen Ngân
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 25.24 | |
15 | 7340405_TABP | Hệ thống thông tin quản lý (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 24.55 | |
16 | 7340405_TABP | Kinh tế quốc tế (Tiếng Anh bán phần) | A00; A01; D01; D07 | 25 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340405_TABP | Hế thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 97.25 | Chương trình ĐHCQ CLC; Kết hợp học bạ với thành tích THPT |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 242.25 | |
15 | 7340405_TABP | Hế thống thông tin quản lý | A00; A01; A04; A05 | 267.75 | Chương trình ĐHCQ Chất lượng cao |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDQ-Trường đại học bongdaso com vn Tế (ĐH
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D90 | 24 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01 | 26 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 800 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com Nha
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A01; D01; D07; D96 | 17 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | TO. TA. TH. CN | 27 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
12 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 663 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DMS - Trường đại học Tài Chính - Marketing
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 25 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
91 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 27 | Diện xét tuyển 1 |
92 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 26 | Diện xét tuyển 4 |
93 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 27.5 | |
94 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 2 |
95 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 21 | Diện xét tuyển 3 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 850 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi riêng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D96 | 250 | V - SAT |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA-Trường đại bxh bongdaso Kinh Tế
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.1 | |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | A00; A01; D01; D07 | 25.51 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 67 | Điểm tối đa là 100 |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 53 | Điểm tối đa là 100 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 910 | ||
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 830 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7340405_01 | Hệ thống thông tin kinh doanh | 64 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 | |
36 | 7340405_02 | Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp | 51 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - GTS-Trường đại học Giao bongdaso con Vận Tải
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 21.5 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 963 | Thang điểm 1200 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
3 | 7340405A | Hệ thống thông tin quản lý – chương trình tiên tiến | 860 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KHA - Đại học bongdaso mobile tế
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 36.36 | Môn Toán hệ số 2 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
46 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.7 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
47 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 22.13 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 26.38 | CCQT SAT hoặc ACT |
Điểm chuẩn năm 2024 - HTC - HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.03 |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | Xét tuyển HSG |
STT | Mã bongdaso ìno | Tên bongdaso ìno | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
14 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.03 | Kết hợp CCQT với kết quả thi TN THPT |
Điểm chuẩn năm 2024 - QSK-Trường đại học bongdaso con Tế - Luật (ĐHQG
NGÀNH TUYỂN SINH | MÃ NGÀNH | PHƯƠNG THỨC 1B | PHƯƠNG THỨC 2 | PHƯƠNG THỨC 4 (Điểm ĐGNL - ĐHQG HCM) |
PHƯƠNG THỨC 5 (*) | PHƯƠNG THỨC 5 (**) |
---|---|---|---|---|---|---|
- Chuyên bongdaso ìno Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 406 | 26.90 | 83.69 | 896 | 75 | 22.33 |
- Chuyên bongdaso ìno Hệ thống thông tin quản lý ( Chương trình Co - operative Education ) | 7340405 406H | 26.60 | 75.71 | 846 | 22.03 | |
- Chuyên bongdaso ìno Kinh doanh số và Trí tuệ nhân tạo | 7340405 416 | 25.80 | 79.07 | 873 | 82 | 22.37 |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso ìno nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024