Điểm chuẩn bongdaso dữ liệu Hoá dược
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso dữ liệu Hoá dược. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - NTT - Trường đại bongdaso dữ liệu Nguyễn Tất
STT |
Mã bongdaso dữ liệu |
Tên bongdaso dữ liệu |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
54 |
7720203 |
Hóa Dược |
A00; A01; B00; D07 |
15 |
|
STT |
Mã bongdaso dữ liệu |
Tên bongdaso dữ liệu |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
54 |
7720203 |
Hóa Dược |
|
6 |
Điểm TB học bạ |
STT |
Mã bongdaso dữ liệu |
Tên bongdaso dữ liệu |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 |
Ghi chú |
54 |
7720203 |
Hóa Dược |
|
70 |
|
STT |
Mã bongdaso dữ liệu |
Tên bongdaso dữ liệu |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
54 |
7720203 |
Hóa Dược |
|
550 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT |
Mã bongdaso dữ liệu |
Tên bongdaso dữ liệu |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
102 |
7720203 |
Hóa dược |
A00; B00; C02; D07 |
24.5 |
|
STT |
Mã bongdaso dữ liệu |
Tên bongdaso dữ liệu |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
101 |
7720203 |
Hóa dược |
A00; B00; C02; D07 |
28.5 |
|
STT |
Mã bongdaso dữ liệu |
Tên bongdaso dữ liệu |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 |
Ghi chú |
85 |
7720203 |
Hóa dược |
A00; B00; D07 |
327 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - TDL-Trường đại bxh bongdasoSTT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 17 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; D90 | 22 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7720203 | Hóa dược | | 16 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DBD - Trường đại bongdaso dữ liệu BìnhSTT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | A00; B00; C08; D07 | 15 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
17 | 7720203 | Hóa dược - Phân tích và kiểm nghiệm - Bào chế và phát triển thuốc | | 500 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - MDA - Đại bongdaso ìno mỏSTT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; A06 | 19 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07; A06 | 22 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVT - Trường đại bongdaso mobileSTT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
36 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00 | 15 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
34 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00 | 18 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
34 | 7720203 | Hóa dược | | 400 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|
30 | 7720203 | Hóa dược | | 225 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKH - Đại bxh bongdaso DƯỢCSTT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7720203 | Hóa dược | A00 | 25.31 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7720203 | Hóa dược | A00 | 27.87 | Học sinh chuyên |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
4 | 7720203 | Hóa dược | | 90.04 | Học bạ THPT với chứng chỉ SAT/ACT |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCN - Đại học công nghiệp Hà NộiSTT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
48 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 21.55 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
48 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 27.94 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
25 | 7720203 | Hóa dược | | 16.26 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
47 | 7720203 | Hóa dược | A00; B00; D07 | 25.91 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - YDS - Trường đại bongdaso com vn YSTT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7720203 | Hóa dược | B00; A00 | 25.23 | |
STT | Mã bongdaso dữ liệu | Tên bongdaso dữ liệu | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7720203 | Hóa dược | | 23.25 | Kết hợp kết quả thi TN THPT với sơ tuyển CCTA QT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..