Điểm chuẩn mobile bongdaso Khai thác vận tải
Bảng điểm chuẩn 2024 cho mobile bongdaso Khai thác vận tải. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - GSA-Trường đại học Giao bongdaso tructuyen Vận Tải - cơ sởSTT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; C01 | 25.33 | |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
19 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; C04 | 26.97 | |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7840101 | Khai thác vận tải | | 785 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - GTS-Trường đại học Giao bongdaso con Vận TảiSTT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên mobile bongdaso Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải - Chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên mobile bongdaso Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 900 | Thang điểm 1200 |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên mobile bongdaso Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | A00; A01; D01; D07 | 800 | Thang điểm 1200 |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 784010101A | Khai thác vận tải (chuyên mobile bongdaso Quản trị logistics và vận tải đa phương thức) – chương trình tiên tiến | | 780 | |
32 | 784010102A | Khai thác vận tải (chuyên mobile bongdaso Quản lý và kinh doanh vận tải) – chương trình tiên tiến | | 680 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - GHA - Đại học giao trang bongdaso vận tải (cơ sở phíaSTT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
40 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 25.07 | |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
37 | 7840101 | Khai thác vận tải | A00; A01; D01; D07 | 26.59 | |
STT | Mã mobile bongdaso | Tên mobile bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
31 | 7840101 | Khai thác vận tải | | 50.59 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..