Điểm chuẩn bongdaso mobile Kinh doanh thương mại
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bongdaso mobile Kinh doanh thương mại. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - GDU - Trường đại bxh bongdaso Gia
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
9 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVH - Trường đại bongdaso com Văn
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
61 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 6 | Điểm TBC cả năm L12 | |
62 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 03 học kỳ (2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
63 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 2 học kỳ L12 |
64 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C04; D01 | 18 | ĐTB 03 môn trong 05 học kỳ (2 học kỳ L10, 2 học kỳ L11 và học kỳ 1 L12) |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 611 |
Điểm chuẩn năm 2024 - UEF - Trường Đại bongdaso tructuyen Kinh tế - Tài chính Thành phố
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 17 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
35 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ lớp 12 |
36 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C00 | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TCT-Trường đại kết quả dữ liệu
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 24.5 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
34 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 28 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá đầu vào V-SAT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01 | 309 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUT
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C00; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
21 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại bongdaso com vn dân lập Văn
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340121 | Kinh doanh Thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
24 | 7340121 | Kinh doanh Thương mại | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCL - Trường đại bxh bongdaso dân lập Cửu
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 15 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
6 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 6 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDT - Đại bongdaso com Duy
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A16; C01; D01 | 16 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; C01; C02; D01 | 18 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 85 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 650 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DHK-Trường đại học mobile bongdaso Tế
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
10 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C15; D01 | 17 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
19 | 7340121 | Kinh doanh thưong mại | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
20 | 7340121 | Kinh doanh thưong mại | A00; A01; C15; D01 | 700 |
Điểm chuẩn năm 2024 - FBU - bxh bongdaso đại học tài chính - ngân hàng Hà Nội
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
4 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; C04 | 24.5 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDQ-Trường đại học bongdaso com vn Tế (ĐH
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D90 | 25.75 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01 | 27.5 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 850 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TTN - Trường đại bongdaso com Tây
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 20.35 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 24.6 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
20 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 600 |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com Nha
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | D01; D14; D15; D96 | 22 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | TA. LS, OL | 28 | TBC 6 HK môn TA = 5.5 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 675 | Điểm thành phần TA trong bài thi ĐGNL 110 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA-Trường đại bxh bongdaso Kinh Tế
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 26.54 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 71 | Điểm tối đa là 100 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 910 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
17 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 68 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - DKK - Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 18.5 | Cơ sở Nam Định |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 23.8 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 20.5 | Cơ sở Nam Định |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C01; D01 | 25.8 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 75 | Cơ sở Nam Định | |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 77 | Cơ sở Hà Nội |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
7 | 7340121DKD | Kinh doanh thương mại | 50 | Cơ sở Nam Định | |
8 | 7340121DKK | Kinh doanh thương mại | 51 | Cơ sở Hà Nội |
Điểm chuẩn năm 2024 - KHA - Đại học bongdaso mobile tế
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.57 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
29 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 23.64 | CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 | |
30 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.73 | Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
STT | Mã bongdaso mobile | Tên bongdaso mobile | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|
15 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 27.94 | CCQT SAT hoặc ACT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..
Thông tin Điểm chuẩn 2024:
Điểm chuẩn theo bongdaso mobile nghề 2024
Điểm chuẩn theo trường 2024