Điểm chuẩn kết quả dữ liệu bongdaso
Bảng điểm chuẩn 2024 cho kết quả dữ liệu bongdaso. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DDK-Trường đại bongdaso com Bách Khoa (ĐH
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
15 |
7520115 |
Kỹ thuật nhiệt |
A00; A01 |
22.25 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 |
Ghi chú |
12 |
7520115 |
Kỹ thuật nhiệt |
A00; A01 |
25.23 |
|
STT |
Mã kết quả dữ liệu bongdaso |
Tên kết quả dữ liệu bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
15 |
7520115 |
Kỹ thuật nhiệt |
|
613 |
|
Điểm chuẩn năm 2024 - DKC - Trường đại bongdaso v công nghệ TP.HCM (HUTSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 16 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D01 | 18 | Đợt 1; 3 HK; Lớp 12 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
45 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại bongdaso com vn dân lập VănSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 16 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07 | 18 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
44 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | | 650 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDL - Đại trang bongdasoSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07; D01 | 21.9 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07; D01 | 19 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D07; D01 | 19 | Học bạ và CCQT |
Điểm chuẩn năm 2024 - TSB TSN TSS - Trường đại bongdaso com NhaSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; C01; D07 | 17 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | TO; VL; HH. CN | 23 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
22 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | | 600 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DCT - Trường đại kết quả dữ liệu bongdasoSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
24 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 17.5 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 20 | Lớp 10, 11 và HK1 lớp 12 |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | | 600 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
24 | 7520115 | Kỹ thuật Nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - GHA - Đại học giao trang bongdaso vận tải (cơ sở phíaSTT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
18 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | A00; A01; D01; D07 | 26.07 | |
STT | Mã kết quả dữ liệu bongdaso | Tên kết quả dữ liệu bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 | Ghi chú |
---|
16 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | | 50.08 | |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..