Điểm bongdaso con ngành Thiết kế công nghiệp
Bảng điểm bongdaso con 2024 cho ngành Thiết kế công nghiệp. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DSG - Trường đại mobile bongdaso công nghệ Sài GònSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77; A01; D26; D27; D28; D29; D30; D78; D79; D80; D81; D82; D83 | 15 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | | 18 | Học bạ lớp 12 |
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | | 18 | Học bạ 5 học kỳ |
3 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | | 18 | Học bạ 3 học kỳ |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | NL1 | 500 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DVL - Trường đại bongdaso com vn dân lập Văn LangSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H03; H04; H05; H06 | 16 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | H03; H04; H05; H06 | 24 | Điểm năng khiếu nhân hệ số 2 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7210402 | Thiết kế Công nghiệp | | 650 | TS tham gia thi tuyển môn NK Vẽ, đạt 5.0 điểm trở lên (thang 10) |
Điểm chuẩn năm 2024 - KTS-Trường đại học Kiến Trúc bongdaso trucSTT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 24.72 | |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H01; H02 | 25.05 | Tại TPHCM, HS THPT Chuyên, năng khiếu |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm bongdaso con theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | | 21.37 | Tại TP HCM |
Thông tin điểm bongdaso con trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..