Điểm chuẩn bxh bongdaso Thống kê kinh tế
Bảng điểm chuẩn 2024 cho bxh bongdaso Thống kê kinh tế. Danh sách này không thể hiện hết cho tất cả các trường, một số trường Hướng nghiệp Việt chưa cập nhật được dữ liệu nên có thể không có thông tin tại đây.
Điểm chuẩn năm 2024 - DHK-Trường đại học mobile bongdaso TếSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
5 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 17 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
9 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
10 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; C15; D01 | 700 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - DDQ-Trường đại học bongdaso com vn Tế (ĐHSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D90 | 24.25 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01 | 26 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
2 | 7310107 | Thống kê kinh tế | | 800 | |
Điểm chuẩn năm 2024 - KSA-Trường đại bxh bongdaso Kinh TếSTT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 26.01 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm học bạ năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | A00; A01; D26; D27; D28; D29; D30; AH3; D01; D02; D03; D04; D05; D06; DD2; D07; D21; D22; D23; D24; D25; AH2 | 60 | Điểm tối đa là 100 |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | | 880 | |
STT | Mã bxh bongdaso | Tên bxh bongdaso | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn theo ƯTXT, XT thẳng năm 2024 | Ghi chú |
---|
6 | 7310107 | Thống kê kinh doanh | | 55 | Xét tuyển học sinh giỏi; điểm tối đa là 100 |
Điểm chuẩn năm 2024 - KHA - Đại học bongdaso mobile tế
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm thi THPT năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7310107 |
Thống kê kinh tế |
A00; A01; D01; D07 |
36.23 |
Môn Toán hệ số 2 |
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HN năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7310107 |
Thống kê kinh tế |
|
21.25 |
|
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm ĐGNL HCM năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7310107 |
Thống kê kinh tế |
|
21.25 |
|
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm Đánh giá Tư duy năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7310107 |
Thống kê kinh tế |
|
21.25 |
|
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Điểm xét tuyển kết hợp năm 2024 |
Ghi chú |
15 |
7310107 |
Thống kê kinh tế |
|
21.25 |
CCTAQT kết hợp với điểm thi HSA/APT/TSA 2023 hoặc 2024 |
16 |
7310107 |
Thống kê kinh tế |
A00; A01; D01; D07 |
26.25 |
Điểm thi tốt nghiệp kết hợp CCQT |
STT |
Mã bxh bongdaso |
Tên bxh bongdaso |
Tổ hợp môn |
Điểm chuẩn theo Chứng chỉ quốc tế năm 2024 |
Ghi chú |
8 |
7310107 |
Thống kê kinh tế |
|
25.5 |
CCQT SAT hoặc ACT |
Thông tin điểm chuẩn trên Hướng nghiệp Việt chỉ có giá trị tham khảo. Một số thông tin có thể chưa được chính xác. Hãy đối chiếu với thông tin từ website chính thức của từng trường để kiểm chứng và đối chiếu thông tin..